— ШИРОКИЙ СПЕКТР КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ
г. Ростов-на-Дону
№ п/п | Уборка помещений, территории. |
Цена, руб. |
1. | Очистка кафеля, кв/м | 50-95 |
2. | Очистка линолеума, кв/м | 30-60 |
3. | Очистка паркета, кв/м | 30-60 |
4. | Очистка ламината кв/м | 50-90 |
5. | Очистка ковролина, кв/м | 90 |
6. | Нанесение напольного защитного покрытия, кв/м | 60 |
7. | Мойка окон, кв/м | 15-30 |
8. | Защита стекла, антидождь, кв/м | 15 |
9. | Защита стекла антизапотевателем, кв/м | 15 |
10. | Очистка пластика, кв/м | 30 |
11. | Очистка туалетной комнаты | 600 |
12. | Очистка ванной комнаты | 850 |
13. | Мойка кухни, кв/м | 100 |
14. | Очистка плиты | 100 |
15. | Очистка печи СВЧ | 100 |
16. | Очистка духовки | 100 |
17. | Нанесение защитных полиролей, кв/м | 30-50 |
18. | Очистка фасада, кв/м | 50 |
19. | Очистка кровли, кв/м | 50 |
20. | Очистка тротуарной плитки, кв/м | 50 |
21. | Уборка территории кв/м | 50 |
22. | Вывоз мусора | 500 |
23. | Очистка, полировка дверей, М/К | 200 |
24. | Очистка, полировка дверей, В/Х | 200 |
№ п/п | Химчистка |
Цена, руб. |
1. | Стул | 50 |
2. | Кресло | 250 - 350 |
3. | Диван | 350 - 1000 |
4. | Ковер кв/м | 40 - 80 |
5. | Палас, кв/м | 40 - 80 |
6. | Ковролин, кв/м | 40 - 80 |
7. | Очистка, полировка мебели, кв/м | 50 |